
20年6月の国内モバイルゲームパブリッシャー売上、バンナムが首位 主力ゲーム好調のKONAMI上昇 ミクシィはGoogle Playで4ヶ月連続1位


ストア別のランキングは以下のとおり。App StoreではKONAMIが首位を獲得した。Google Playでは、ミクシィが前月に続いて首位だった。これで4ヶ月連続となる。


あわせて読みたい( バンダイナムコエンターテインメント・コナミデジタルエンタテインメント・ミクシィ )
企業情報(コナミホールディングス株式会社)
会社名 | コナミホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | http://www.konami.com/ |
設立 | 1973年3月 |
代表者 | 代表取締役会長 上月 景正/代表取締役社長 東尾 公彦 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高及び営業収益2628億円、営業利益309億円、最終利益198億円(2020年3月期の実績) |
上場区分 | 東証1部(ロンドンの取引所にも上場) |
証券コード | 9766 |

企業情報(株式会社コナミデジタルエンタテインメント)
会社名 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
---|---|
URL | https://www.konami.com/games/corporate/ja/ |
設立 | 2006年3月 |
代表者 | 早川英樹 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 当期純利益162億5000万円(2017年3月期) |
上場区分 | 非上場 |
証券コード |

企業情報(株式会社バンダイナムコホールディングス)
会社名 | 株式会社バンダイナムコホールディングス |
---|---|
URL | http://www.bandainamco.co.jp/ |
設立 | 2005年9月 |
代表者 | 田口 三昭 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高7239億8900万円、営業利益757億7500万円、経常利益797億9700万円、最終利益576億6500万円(2020年3月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 7832 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント