【AppStore(5/8)】『キノコ伝説』が首位を獲得 「アイラSPスカウト」開催の『DQタクト』は82位⇒15位

5月8日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、JOY MOBILE NETWORKの超爽快放置RPG『キノコ伝説:勇者と魔法のランプ』が首位を獲得した

『キノコ伝説』は5月7日23時59分まで期間限定イベント「エッグハント」を開催。イベント参加でレアアイテムや宝石などの報酬を獲得可能とあって、最終日まで盛り上がりを見せたようだ。

 出所:Sensor Tower(センサータワー) 

前日82位から15位に急浮上したのは、スクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストタクト』だ。

『DQタクト』は5月7日より、「アイラSPスカウト」を開催。「アイラSPスカウト」では、英雄系Sランク「アイラ」と、魔獣系Aランク「ダークパンサー」がピックアップされている

出所:Sensor Tower(センサータワー)

順位 前日 変化 タイトル 提供会社
1 3 ↑2 キノコ伝説:勇者と魔法のランプ JOY MOBILE NETWORK
2 1 ↓1 モンスターストライク MIXI<2121>
3 5 ↑2 荒野行動 NetEase Games
4 2 ↓2 eFootball 2024 コナミデジタルエンタテインメント<9766>
5 6 ↑1 Fate/Grand Order アニプレックス<6758>
6 7 ↑1 勝利の女神:NIKKE Level Infinite
7 8 ↑1 ラストウォー:サバイバル FirstFun
8 9 ↑1 LINE:ディズニー ツムツム LINE/NHN PlayArt
9 10 ↑1 ロイヤルマッチ(Royal Match) Dream Games
10 11 ↑1 崩壊:スターレイル COGNOSPHERE
11 4 ↓7 パズル&ドラゴンズ ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>
12 14 ↑2 原神 miHoYo
13 17 ↑4 雀魂(じゃんたま) Yostar
14 24 ↑10 ウマ娘 プリティーダービー Cygames<4751>
15 82 ↑67 ドラゴンクエストタクト スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911>
16 12 ↓4 ONE PIECE バウンティラッシュ バンダイナムコエンターテインメント<7832>
17 20 ↑3 ホワイトアウト・サバイバル Century Games
18 15 ↓3 妖怪ウォッチ ぷにぷに レベルファイブ/NHN PlayArt
19 13 ↓6 Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) ポケモン
20 95 ↑75 アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751>
21 16 ↓5 プロ野球スピリッツA コナミデジタルエンタテインメント<9766>
22 34 ↑12 ブルーアーカイブ -Blue Archive- Yostar
23 22 ↓1 アークナイツ Yostar
24 23 ↓1 あんさんぶるスターズ!!Music Happy Elements
25 21 ↓4 Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) カプコン<9697>/Niantic
26 19 ↓7 ブロスタ Supercell
27 90 ↑63 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 バンダイナムコエンターテインメント<7832>/WFS<3632>
28 25 ↓3 ガーデンスケイプ (Gardenscapes) Playrix Games
29 32 ↑3 LINE ポコポコ LINEヤフー<4689>
30 26 ↓4 トゥーンブラスト Peak Games

株式会社スクウェア・エニックス
https://www.jp.square-enix.com/

会社情報

会社名
株式会社スクウェア・エニックス
設立
2008年10月
代表者
代表取締役社長 桐生 隆司
決算期
3月
直近業績
売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)
企業データを見る
株式会社Aiming
http://aiming-inc.com/
自分たちの面白いをカタチに変える
自分たちの面白いをカタチに変える

会社情報

会社名
株式会社Aiming
設立
2011年5月
代表者
代表取締役社長 椎葉 忠志
決算期
12月
直近業績
売上高181億9900万円、営業損益13億900万円の赤字、経常損益11億円の赤字、最終損益22億2700万円の赤字(2023年12月期)
上場区分
東証グロース
証券コード
3911
企業データを見る