
株式会社enish
2018年03月07日更新
会社名 | 株式会社enish |
---|---|
URL | http://www.enish.jp/ |
設立 | 2009年2月 |
代表者 | 安徳孝平 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 売上高43億8200万円、営業損益9億1400万円の赤字、経常損益9億1100万円の赤字、当期純損益9億8200万円の赤字(2017年12月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 3667 |
モバイルソーシャルゲームの開発・運営。『欅のキセキ』や『12オーディンズ』などを展開している。
注目企業
株式会社Cygames
代表者 : 渡邊 耕一
株式会社ブシロード
代表者 : 橋本義賢
NextNinja
〒141-0031 東京都品川区西五反田 代表者 : 代表取締役CEO 山岸聖幸
