
KLab株式会社
2021年02月10日更新
会社名 | KLab株式会社 |
---|---|
URL | http://www.klab.com/jp/ |
設立 | 2000年8月 |
代表者 | 森田英克 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 売上高339億円、営業利益21億円、経常利益15億円、最終利益7億6千万円(2020年12月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 3656 |
注目企業
NextNinja
〒141-0031 東京都品川区西五反田 代表者 : 代表取締役CEO 山岸聖幸
ポノス株式会社
〒600-8005 代表者 : 辻子禮子、辻子依旦
株式会社ブシロード
代表者 : 橋本義賢
株式会社Cygames
代表者 : 渡邊 耕一
