
【Google Playランキング(11/30)】「超・獣神祭」開催の『モンスト』が首位回復 『ロマサガRS』は複数の新ガチャ実施で76→6位 全世界累計4000万ユーザー突破の『DBレジェンズ』は131ランクアップ
注目ワード :

11月30日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク(モンスト)』が、首位に返り咲いた。
『モンスト』は、11月29日より開催している、「ハレルヤ」「アミダ」「エクスカリバー」「ビナー」「シャーロック・ホームズ」「ソロモン」「モーセ」の7体が排出対象になるガチャ「超・獣神祭」が、首位回復の原動力となったようだ。


スクウェア・エニックスの『ロマンシング サガ リ・ユニバース』は、前日76位→6位と大きく順位を上げた。『ロマサガRS』は、11月28日より「2周年記念聖なる世界塔へ︕第1弾」を開催。「2 周年記念︕Romancing 祭 ジョー編」や「2 周年記念︕Romancing 祭 聖王編」、「2 周年記念︕Romancing 祭 最終皇帝(女)編」といった新ガチャを実施しており、売り上げを伸ばしたもよう。

その他、バンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボール レジェンズ』が、131ランクアップでトップ30に復帰している。『DBレジェンズ』は、全世界累計4000万ユーザー突破を記念して、11月27日より「レジェンズフェスティバル 限界突破×キャンペーン」を開始。孫悟空(身勝手の極意“兆")が初登場したほか、「ドラゴンボール Z」「ドラゴンボール GT」のピックアップガシャを開催しており、順位を上げた(関連記事)。

順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 2 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | -1 | Fate/Grand Order | Aniplex |
3 | -1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
4 | 3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
5 | 0 | FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684> |
6 | 70 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキ<3932> |
7 | -3 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
8 | 1 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
9 | 12 | 荒野行動 | NetEase Games |
10 | -4 | Pokémon GO | Niantic |
11 | -1 | 原神 | miHoYo |
12 | 26 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
13 | 2 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
14 | 131 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
15 | -2 | 日替わり内室 | 37Games |
16 | 7 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
17 | 2 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
18 | 90 | アズールレーン | Yostar |
19 | -3 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
20 | -3 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
21 | 109 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
22 | 130 | うたわれるもの ロストフラグ | AQUAPLUS |
23 | 2 | オクトパストラベラー 大陸の覇者 | スクウェア・エニックス<9684> |
24 | -12 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
25 | 2 | Rise of Kingdoms ―万国覚醒― | Lilith Games |
26 | -15 | 魔法使いの約束 | coly |
27 | 5 | アークナイツ | Yostar |
28 | 13 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
29 | 11 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
30 | 18 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS | ブシロード<7803>/KLab<3656>/サンライズ |
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
あわせて読みたい( バンダイナムコエンターテインメント・スクウェア・エニックス・ミクシィ )
企業情報(株式会社ミクシィ)
会社名 | 株式会社ミクシィ |
---|---|
URL | http://mixi.co.jp/ |
設立 | 1997年11月 |
代表者 | 木村弘毅 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高1121億円、営業利益171億円、経常利益169億円、最終利益107億円(2020年3月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 2121 |

企業情報(株式会社スクウェア・エニックス)
会社名 | 株式会社スクウェア・エニックス |
---|---|
URL | http://www.square-enix.com/ |
設立 | 2008年10月 |
代表者 | 松田 洋祐 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高1949億円、営業利益314億円、経常利益320億円、最終利益242億円(2020年3月期) |
上場区分 | |
証券コード |

企業情報(株式会社アカツキ)
会社名 | 株式会社アカツキ |
---|---|
URL | http://aktsk.jp/ |
設立 | 2010年6月 |
代表者 | 香田哲朗 |
決算期 | 3月 |
直近業績 | 売上高 320億48万円(対前期増減率13.9%)、営業利益110億円53百万円(同 △18.9%)、経常利益107億79百万円(同△20.2%)、当期純利益66億20百万円(同 △15.8%)(2020年3月期) |
上場区分 | 東証一部 |
証券コード | 3932 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント