
モバイルファクトリー、2019年12月通期の決算を1月29日12時15分に発表 引け後に説明会
注目ワード :

あわせて読みたい( モバイルファクトリー )
企業情報(株式会社モバイルファクトリー)
会社名 | 株式会社モバイルファクトリー |
---|---|
URL | http://www.mobilefactory.jp/ |
設立 | 2001年10月 |
代表者 | 宮嶌 裕二 |
決算期 | 12月 |
直近業績 | 売上高24億3700万円、営業利益7億3600万円、経常利益7億2200万円、四半期純利益5億1100万円(2017年12月期) |
上場区分 | 東証1部 |
証券コード | 3912 |

スマートフォンゲーム最新情報をシェア中
コメント