【GooglePlayランキング】ゲーム売上TOP50(9/22)…ガンホー『パズル&ドラゴンズ』遂に50週連続の首位。D2C『関ヶ原演義』が28ランクアップで23位に。

【トレンドフォーカス】 9月22日付のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの『パズル&ドラゴンズ』が遂に50週連続で首位を獲得した。D2Cの『関ヶ原演義』が先週比28位ランクアップして23位に上昇している。

今週の売上トップランキングでは『関ヶ原演義』に注目したい。20日から名武将たちが娘に変化してしまうという「黄泉の塔」が出現し、その謎を解くイベントを開催している。イベント限定の「黄泉三百ガチャ」を行っており、売り上げを伸ばした模様だ。

 

 

出所:App Annie

 

また9月19日(木)~22日(日)まで幕張メッセで開催された東京ゲームショウでは多くの新作アプリのリリース情報が発表された。特にガンホー・オンライン・エンターテイメントとアクワイアの共同開発による新作『ディバインゲート』は9月30日(月)の配信予定であることも明らかにされた(参照記事)。今後の売上ランキングに入ってくることは確実だと思われるが、ランキングをどこまで伸ばしてくるのか注目したい。

 

■執筆者紹介

森山 晃義

国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast 事業戦略室 室長。モバイル広告の黎明期からモバイル広告業務に携わる。プラットフォーム系SAPのプロモーションマネージャーを経て、ネイティブアプリのデベロッパーではGoogleトップデベロッパーの認定に尽力。2013年8月より現職にてゲーム集客戦略の支援を手掛ける。

AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp

 

 

 

順位 前回 差異 アプリ名 作者名 DL数レンジ 値段
1 1 0 パズル&ドラゴンズ GungHoOnlineEntertainment 5,000,000~10,000,000  
2 3 1 LINE ポコパン LINE Corporation 10,000,000~50,000,000  
3 2 -1 クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ COLOPL, Inc. 1,000,000~5,000,000  
4 7 3 チェインクロニクル◆本格シナリオRPG/チェンクロ SEGA CORPORATION 100,000~500,000  
5 10 5 ケリ姫スイーツ GungHoOnlineEntertainment 1,000,000~5,000,000  
6 5 -1 LINE ウィンドランナー LINE Corporation 5,000,000~10,000,000  
7 4 -3 プロ野球PRIDE COLOPL, Inc. 1,000,000~5,000,000  
8 6 -2 LINE POP LINE Corporation 10,000,000~50,000,000  
9 14 5 暴走列伝 単車の虎 Donuts Co. Ltd. 1,000,000~5,000,000  
10 13 3 秘宝探偵キャリー COLOPL, Inc. 500,000~1,000,000  
11 11 0 LINE PLAY LINE Corporation 5,000,000~10,000,000  
12 17 5 ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル KLab 100,000~500,000  
13 8 -5 LINE バブル LINE Corporation 10,000,000~50,000,000  
14 12 -2 SDガンダム ジージェネレーション フロンティア NAMCO BANDAI Games Inc. 100,000~500,000  
15 15 0 Candy Crush Saga king.com 100,000,000~500,000,000  
16 22 6 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ Media incruise 100,000~500,000  
17 16 -1 戦国炎舞 -KIZNA- 【リアルタイムバトル】 Sumzap, Inc.[ソーシャルRPG好き必見のDL無料の人気リアルタイムバトルゲームが満載!] 100,000~500,000  
18 20 2 ガンダムエリアウォーズ NAMCO BANDAI Games Inc. 100,000~500,000  
19 19 0 仮面ライダー ライダバウト! NAMCO BANDAI Games Inc. 500,000~1,000,000  
20 24 4 ぷよぷよ!!クエスト SEGA CORPORATION 1,000,000~5,000,000  
21 21 0 真・戦国バスター KLab 500,000~1,000,000  
22 23 1 究極キャッスル攻防戦 - Castle Clash IGG.COM 500,000~1,000,000  
23 51 28 関ヶ原演義:DL無料の人気戦国育成カードバトルゲームRPG D2C,Inc. 500,000~1,000,000  
24 27 3 ギルティドラゴン NAMCO BANDAI Games Inc. 100,000~500,000  
25 39 14 幻想のミネルバナイツ[無料 美女満載のファンタジーRPG] GMO GameCenter 100,000~500,000  
26 31 5 ドラゴンクエストモンスターズWANTED! SQUARE ENIX Co.,Ltd. 100,000~500,000  
27 54 27 ダークサマナー Ateam Inc. 500,000~1,000,000  
28 26 -2 HELLO HERO (ハローヒーロー) GameOn Co., Ltd. 100,000~500,000  
29 18 -11 拡散性ミリオンアーサー SQUARE ENIX Co.,Ltd. 100,000~500,000  
30 56 26 マスター オブ カオス (MOC) Koramgame 100,000~500,000  
31 34 3 ドラゴンコレクション 人気のモンスター育成カードバトルRPG KONAMI/GREE 100,000~500,000  
32 36 4 三国インフィニティ【無料】カードRPGゲーム pokelabo, Inc. 500,000~1,000,000  
33 25 -8 恐竜ドミニオン COLOPL, Inc. 100,000~500,000  
34 57 23 神連鎖ジュエルヘヴン CYBIRD 100,000~500,000  
35 28 -7 探検ドリランド【カードバトルRPGゲーム】GREE(グリー) GREE, Inc. 1,000,000~5,000,000  
36 49 13 対戦☆ズーキーパー KITERETSU inc. 1,000,000~5,000,000  
37 30 -7 ロード・トゥ・ドラゴン ACQUIRE Corp. 500,000~1,000,000  
38 38 0 ダービーインパクト Ateam Inc. 100,000~500,000  
39 29 -10 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] GMO GameCenter 100,000~500,000  
40 42 2 雄覇天地[戦国乱世の三国志SLG] Digital Cloud Limited 100,000~500,000  
41 33 -8 ディズニー マジシャン・クロニクル COLOPL, Inc. 500,000~1,000,000  
42 55 13 LINE 勇者コレクター LINE Corporation 500,000~1,000,000  
43 64 21 サッカー【バーコードフットボーラー】無料サッカーゲーム CYBIRD 100,000~500,000  
44 9 -35 釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー) GREE, Inc. 1,000,000~5,000,000  
45 58 13 [モバ7]パチンコ&パチスロ(スロット)ゲームアプリ mobage 500,000~1,000,000  
46 43 -3 ワールドサッカーコレクションS KONAMI 100,000~500,000  
47 32 -15 LINE アイラブコーヒー LINE Corporation 1,000,000~5,000,000  
48 41 -7 Megapolis Social Quantum Ltd 10,000,000~50,000,000  
49 62 13 新章イケメン大奥◆禁じられた恋 女性向け無料恋愛・乙女ゲーム CYBIRD 100,000~500,000  
50 53 3 ガンダムカードバトラー NAMCO BANDAI Games Inc. 100,000~500,000  
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
http://www.gungho.co.jp/

会社情報

会社名
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
設立
1998年7月
代表者
代表取締役社長CEO 森下 一喜
決算期
12月
直近業績
売上高1253億1500万円、営業利益278億8000万円、経常利益293億800万円、最終利益164億3300万円(2023年12月期)
上場区分
東証プライム
証券コード
3765
企業データを見る